監管動態 企業 廣東省
行政處罰相對人類別: | 法人及非法人組織 |
行政處罰決定書文號: | 穗天衛醫罰〔2024〕0202143號 |
處罰類別: | 罰款 |
罰款金額(萬元): | 1.2 |
沒收違法所得、沒收非法財物的金額(萬元): | |
暫扣或吊銷證照名稱及編號: | |
違法事實: | 未按規定使用未取得藥學專業技術職務任職資格的人員從事處方調劑工作 |
處罰依據: | 依據《處方管理辦法》第五十四條第(三)項和《醫療機構管理條例(2022年修改)》第四十七條的規定。 |
處罰內容: | 處以12000元罰款。 |
違法行為類型: | 違反了《處方管理辦法》第二十九條及第四十九條的規定。 |
行政相對人名稱: | 廣州禾悅醫療美容門診部有限公司 |
行政相對人代碼: | 統一社會信用代碼組織機構代碼工商登記碼稅務登記號事業單位證書號社會組織登記證號91440101MA9Y0NRRXB |
法定代表人: | 蔡典達 |
處罰決定日期: | 2024-10-12 |
公示截止期: | 2027-10-12 |
處罰機關: | 天河區衛生健康局 |
數據來源單位: | 天河區衛生監督所 |
相關推薦
CIO提供以下相關文庫下載、合規服務以及線上培訓課程學習。