監(jiān)管動態(tài) 企業(yè) 江蘇省
行政相對人名稱 | 鹽城市新捷醫(yī)療器材有限公司 |
行政相對人類別 | 法人及非法人組織 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 913209251405960108 |
工商注冊號 | |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | |
稅務(wù)登記號 | |
事業(yè)單位證書號 | |
社會組織登記證號 | |
法定代表人 | 孫素華 |
法定代表人證件類型 | 身份證 |
法定代表人證件號碼 | 3****************3 |
證件類型 | |
證件號碼 | |
行政處罰決定書文號 | 蘇(鹽檢)藥監(jiān)械處字〔2024〕6號 |
違法行為類型 | 違反了《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》第八十三條第二款的規(guī)定 |
違法事實(shí) | 違反了《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》第八十三條第二款的規(guī)定,依據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》第八十三條第二款的規(guī)定,應(yīng)予處罰。 |
處罰依據(jù) | 《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》第八十三條第二款 |
處罰類別 | 罰款;沒收違法所得 |
處罰內(nèi)容 | 1.沒收違法所得13536元;2.處以違法所得13.1倍的罰款177321.6元,罰沒款合計(jì)190857.6元。 |
罰款金額(萬元) | 17.73216 |
沒收違法所得沒收非法財(cái)物的金額(萬元) | 1.3536 |
暫扣或吊銷證照名稱及編號 | |
處罰決定日期 | 2024/12/31 |
處罰有效期 | 2025/06/30 |
公示截止期 | 2025/12/31 |
處罰機(jī)關(guān) | 江蘇省藥品監(jiān)督管理局 |
處罰機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會信用代碼 | 11320000014000394R |
數(shù)據(jù)來源單位 | 江蘇省藥品監(jiān)督管理局 |
數(shù)據(jù)來源單位統(tǒng)一社會信用代碼 | 11320000014000394R |
備注 |
相關(guān)推薦
CIO提供以下相關(guān)文庫下載、合規(guī)服務(wù)以及線上培訓(xùn)課程學(xué)習(xí)。
2025-01-14
2025-01-14
2025-01-14
2025-01-14
2025-01-14