監(jiān)管動態(tài) 企業(yè) 廣東省廣州市
行政處罰相對人類別: | 法人及非法人組織 | |||||
行政處罰決定書文號: | 粵穗番市監(jiān)(執(zhí)五)罰字〔2023〕47號 | |||||
處罰類別: | 罰款;沒收違法所得、沒收非法財物 | |||||
罰款金額(萬元): | 16.967636 | |||||
沒收違法所得、沒收非法財物的金額(萬元): | 33.935271 | |||||
暫扣或吊銷證照名稱及編號: | - | |||||
違法事實: | 經(jīng)查,當(dāng)事人經(jīng)營的“巧然堂腋露”的標(biāo)簽標(biāo)示“、、廣州白云山拜迪生物醫(yī)藥有限公司、產(chǎn)品名稱:巧然堂腋露、全國總經(jīng)銷商:廣州白云山拜迪生物醫(yī)藥有限公司、注冊人/生產(chǎn)企業(yè):xx公司、特殊化妝品注冊證書編號:xx,凈含量:20ml(或30ml)”等內(nèi)容。另查“巧然堂腋露”為xx公司(以下簡稱:xx公司)于2019年12月30日經(jīng)國家藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)生產(chǎn)的國產(chǎn)特殊用途化妝品,但xx公司取得的“巧然堂腋露”《國產(chǎn)特殊用途化妝品行政許可批件》并無“、、廣州白云山拜迪生物醫(yī)藥有限公司”商標(biāo)、商號內(nèi)容。當(dāng)事人于2023年7月16日至2023年7月27日期間經(jīng)xx公司將涉案產(chǎn)品129361盒(批號:BD0603W)實際發(fā)貨至xxxx公司,每盒的平均銷售單價為2.6233元,貨值金額為339352.71元。當(dāng)事人經(jīng)營的涉案“巧然堂腋露”通過在產(chǎn)品標(biāo)簽上違法標(biāo)注化妝品注冊備案資料載明的商標(biāo)以外的其他責(zé)任主體商標(biāo)或者易使消費(fèi)者視為商標(biāo)的標(biāo)識,導(dǎo)致消費(fèi)者對該產(chǎn)品的質(zhì)量安全責(zé)任主體產(chǎn)生誤解,屬經(jīng)營標(biāo)簽不符合規(guī)定化妝品的行為,認(rèn)定涉案貨值金額為339352.71元。 | |||||
處罰依據(jù): | 違反了《化妝品監(jiān)督管理條例》第三十七條第(二)項“化妝品標(biāo)簽禁止標(biāo)注下列內(nèi)容:……(二)虛假或者引人誤解的內(nèi)容;……”的規(guī)定,依據(jù)《化妝品監(jiān)督管理條例》第六十一條第一款第(五)項“有下列情形之一的,由負(fù)責(zé)藥品監(jiān)督管理的部門沒收違法所得、違法生產(chǎn)經(jīng)營的化妝品,并可以沒收專門用于違法生產(chǎn)經(jīng)營的原料、包裝材料、工具、設(shè)備等物品;違法生產(chǎn)經(jīng)營的化妝品貨值金額不足1萬元的,并處1萬元以上3萬元以下罰款;貨值金額1萬元以上的,并處貨值金額3倍以上10倍以下罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、由備案部門取消備案或者由原發(fā)證部門吊銷化妝品許可證件,對違法單位的法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人、直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處以其上一年度從本單位取得收入的1倍以上2倍以下罰款,5年內(nèi)禁止其從事化妝品生產(chǎn)經(jīng)營活動:……(五)生產(chǎn)經(jīng)營標(biāo)簽不符合本條例規(guī)定的化妝品?!奔啊吨腥A人民共和國行政處罰法》第二十八條第一款“行政機(jī)關(guān)實施行政處罰時,應(yīng)當(dāng)責(zé)令當(dāng)事人改正或者限期改正違法行為?!钡囊?guī)定。 | |||||
處罰內(nèi)容: | 1.沒收違法所得339352.71元;2.罰款169676.36元。 | |||||
違法行為類型: | 化妝品經(jīng)營企業(yè)違法行為 | |||||
行政相對人名稱: | 廣州白云山拜迪生物醫(yī)藥有限公司 | |||||
行政相對人代碼: | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 工商登記碼 | 稅務(wù)登記號 | 事業(yè)單位證書號 | 社會組織登記證號 |
91440101731547130M | - | - | - | - | - | |
法定代表人: | 黃穗汕 | |||||
處罰決定日期: | 2024-4-24 | |||||
公示截止期: | 2027-4-24 | |||||
處罰機(jī)關(guān): | 廣州市番禺區(qū)市場監(jiān)督管理局 | |||||
數(shù)據(jù)來源單位: | 廣州市市場監(jiān)督管理局(廣州市知識產(chǎn)權(quán)局) |
相關(guān)推薦
CIO提供以下相關(guān)文庫下載、合規(guī)服務(wù)以及線上培訓(xùn)課程學(xué)習(xí)。